第2爲石ビル
物件概要
| 物件名 | 第2爲石ビル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 交通 | 田園都市線『宮前平』駅 徒歩17分 |
土地
| 土地面積 | 142.65㎡(43.15坪) |
|---|---|
| 権利形態 | 所有権 |
| 接道方向/幅員 | 南西公道 幅員約6.5m |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 利用中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 代理 |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 備考 | 第3種高度地区・日影規制有・宅地造成等規制法 |
建物
| 建物面積 | 延床 212.47㎡(64.27坪) |
|---|---|
| 権利形態 | 所有権 |
| 新築年月 | 1986年11月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 備考 | 総戸数7戸 現況有姿 公簿売買 現況利回り;6.36% 満室想定利回り:7.39% |


