由比ガ浜2丁目収益ビル
物件概要
物件名 | 由比ガ浜2丁目収益ビル |
---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目 |
価格 | SOLD OUT |
交通 | JR横須賀線 江ノ島電鉄線『鎌倉』駅 徒歩6分 |
土地
土地面積 | 212.78㎡(64.36坪)*登記簿 |
---|---|
権利形態 | 所有権 |
接道方向/幅員 | 北西側公道 幅員約22.0m |
用途地域 | 近隣商業地域 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 200% |
現況 | 利用中 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水 |
備考 | 景観法・文化財保護法・都市再生特別措置法 |
建物
建物面積 | 1階 148.51㎡ 2階 149.74㎡ 延床面積 298.25㎡(90.22坪)*登記簿 |
---|---|
権利形態 | 所有権 |
新築年月 | 2011年5月 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
現況 | 賃貸中 |
備考 | オール電化 |