芝D-HOUSE
物件概要
物件名 | 芝D-HOUSE |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝2丁目 |
価格 | SOLD OUT |
交通 | 都営三田線『芝公園』駅 徒歩5分 JR山手線 JR京浜東北線『浜松町』駅 徒歩10分 JR山手線 JR京浜東北線『田町』駅 徒歩12分 |
土地
土地面積 | 79.04㎡(23.91坪)*登記簿 61.82㎡(18.70坪)*実測 |
---|---|
権利形態 | 所有権 |
接道方向/幅員 | 北西東3方角地 幅員2.2m〜3m(私道) |
用途地域 | 商業地域 |
防火指定 | 防火地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 320% |
現況 | 利用中 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
備考 | 私道持分有 セットバック面積17.22㎡ |
建物
建物面積 | 地下1階 44.01㎡ 1階 43.07㎡ 2階 42.72㎡ 3階 43.66㎡ 4階 37.02㎡ 延床面積 210.48㎡(63.67坪) |
---|---|
権利形態 | 所有権 |
新築年月 | 2019年9月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上4階建 |
現況 | 賃貸中 |
備考 | 満室想定利回り:4.99% |