道玄坂店舗
物件概要
| 物件名 | 道玄坂店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 交通 | JR線・東急線・京王線『渋谷』駅 徒歩6分 |
土地
| 土地面積 | 公簿 52.68㎡(15.94坪) 有効 50.787㎡(15.36坪) |
|---|---|
| 権利形態 | 所有権 |
| 接道方向/幅員 | 西側公道 幅員約7.2m 東側2項道路 幅員約1.5m |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 現況 | 利用中 |
| 引渡時期 | 即(相談) |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 備考 |
建物
| 建物面積 | 公簿 100.02㎡(30.26坪) |
|---|---|
| 権利形態 | 所有権 |
| 新築年月 | 築年数不詳 |
| 建物構造 | 木造瓦噴2階建 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 備考 | 現状は飲食店として賃貸中(定期借家契約2026年7月31日まで) その他諸条件相談可 |


